Description
Products Description
Введение в дизельные генераторы Deutz
Опираясь на немецкие технологии, дизельные двигатели Deutz сочетают в себе компактную конструкцию, высокую мощность, высокую экономию, сильную адаптацию к окружающей среде и высокую надежность, позволяя пользователям в любое время испытывать его множество убедительных преимуществ. Сейчас более 400 000 дизельных генераторов Deutz работают надежно во всем мире, завоевав доверие пользователей. Выдатные особенности дизельных генераторов Deutz включают: низкий расход топлива, компактный размер и легкий вес, высокую надежность и долговечность, низкую вибрацию и шум, а также удобную эксплуатацию и обслуживание, что делает их успешной моделью китайско-германского сотрудничества.
Генераторы Deutz нашей компании интегрированы с оригинальными импортируемыми двигателями Deutz из Германии, Weichai Deutz и Hechai Deutz. Как производитель дизельных генераторов Deutz, генераторы Deutz Kaihua пользуются доверием пользователей за их передовую технологию, компактный размер, низкий расход топлива и низкий уровень шума.
Основанная в Кельне, Германия, в 1864 году, компания Deutz является одним из старейших независимых производителей двигателей в мире. Как эксперт по полному диапазону двигателей, Deutz предоставляет двигатели с водным и воздушным охлаждением с диапазоном мощности от 25 кВт до 520 кВт, широко используемые в строительной технике, генераторных комплектах, сельскохозяйственной технике, коммерческих транспортных средствах, железнодорожных локомотивах, морских судах и различных профессиональных вспомогательных приложениях.
Компания Deutz имеет 9 дистрибьюторских компаний, 9 офисов продаж, 16 сервисных центров и более 800 партнеров по обслуживанию продаж в более чем 130 странах мира для поддержки клиентов.
Серия с воздушным охлаждением
Модель | Номинальная мощность (КВА/КВт) | Модель двигателя | Цилиндры | Отбор/удар (мм) | Расход топлива (л/ч) | Размеры (Д×Ш×В мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КХ-12ГФ | 15/12 | Ф2Л912 | 2 цил. | 100/120 | 4 | 1400×800×1100 | 500 |
КХ-20ГФ | 25/20 | Ф3Л912 | 3 цил. | 100/120 | 4 | 1700×800×1100 | 700 |
КХ-24ГФ | 30/24 | Ф4Л912 | 4 цикл. | 100/120 | 9.7 | 1900×800×1150 | 800 |
КХ-36ГФ | 45/36 | Ф4Л912Т | 4 цикл. | 102/125 | 9.7 | 2000×800×1150 | 950 |
КХ-40ГФ | 50/40 | Ф6Л912 | 6 цикл. | 100/120 | 14.5 | 2250×800×1150 | 1150 |
КХ-48ГФ | 60/48 | Ф6Л912Т | 6 цикл. | 100/120 | 14.5 | 2250×800×1150 | 1200 |
КХ-64ГФ | 80/64 | БФ6Л913 | 6 цикл. | 102/125 | 24.9 | 2400×800×1250 | 1300 |
КХ-76ГФ | 95/76 | BF6L913C | 6 цикл. | 102/125 | 30.7 | 2500×800×1350 | 1500 |
Водоохлаждаемая серия
Модель | Номинальная мощность (КВА/КВт) | Модель двигателя | Цилиндры | Отбор/удар (мм) | Расход топлива (л/ч) | Размеры (Д×Ш×В мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КХ-15ГФ | 18.75/15 | Д226Б-3D | 3 цил. | 105/120 | 6.5 | 1620×780×1200 | 780 |
КХ-20ГФ | 25/20 | Д226Б-3D | 3 цил. | 105/120 | 6.5 | 1620×780×1200 | 780 |
КХ-24ГФ | 30/24 | Д226Б-3D | 3 цил. | 105/120 | 9.6 | 1620×780×1200 | 780 |
КХ-30ГФ | 37.5/30 | Д226Б-3D | 3 цил. | 105/120 | 13.6 | 1620×780×1200 | 780 |
КХ-48ГФ | 60/48 | ТД226Б-3D | 3 цил. | 105/120 | 20.8 | 1950×750×1650 | 810 |
КХ-50ГФ | 62.5/50 | WP4D66E200 | 4 цикл. | 105/130 | 26.4 | 1950×750×1650 | 950 |
КХ-64ГФ | 80/64 | WP4D100E200 | 4 цикл. | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
КХ-80ГФ | 100/80 | WP4D100E200 | 4 цикл. | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
КХ-90ГФ | 112.5/90 | WP4D108E200 | 4 цикл. | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
КХ-100ГФ | 125/100 | WP6D132E200 | 6 цикл. | 105/130 | 31.5 | 2300×840×1740 | 1350 |
КХ-120ГФ | 150/120 | WP6D152E200 | 6 цикл. | 105/130 | 32.4 | 2300×840×1740 | 1450 |
КХ-40ГФ | 50/40 | БФ4М2012 | 4 цикл. | 101/126 | 21.6 | 2000×750×1300 | 1050 |
КХ-50ГФ | 62.5/50 | БФ4М2012С | 4 цикл. | 101/126 | 21.7 | 2000×750×1300 | 1100 |
КХ-80ГФ | 100/80 | BF4M1013ЭК | 4 цикл. | 108/130 | 19.4 | 2150×750×1550 | 1200 |
КХ-100ГФ | 125/100 | BF4M1013ФК | 4 цикл. | 108/130 | 21.6 | 2150×750×1550 | 1380 |
КХ-120ГФ | 150/120 | BF6M1013ЭК | 6 цикл. | 108/130 | 32.3 | 2473×900×1546 | 1330 |
КХ-150ГФ | 187.5/150 | BF6M1013FC Г2 | 6 цикл. | 108/130 | 32.3 | 2600×1010×1700 | 1820 |
КХ-160ГФ | 200/160 | BF6M1013FC Г3 | 6 цикл. | 108/130 | 32.3 | 2600×1010×1700 | 1820 |
КХ-200ГФ | 250/200 | BF6M1015-ЛАГА | 6В | 132/145 | 54.6 | 2600×1040×1822 | 1880 |
КХ-200ГФ | 250/200 | BF6M1015C-LA G1A | 6В | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
КХ-250ГФ | 312.5/250 | BF6M1015C-LA G3A | 6В | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
КХ-280ГФ | 350/280 | BF6M1015C-ЛА G4 | 6В | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
КХ-300ГФ | 375/300 | BF6M1015CP-LA Г | 6В | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
КХ-320ГФ | 400/320 | BF8M1015C-LA G1A | 8 В | 132/145 | 90.6 | 3208×1515×1975 | 2870 |
КХ-360ГФ | 450/360 | BF8M1015C-ЛА G2 | 8 В | 132/145 | 90.6 | 3208×1515×1975 | 2870 |
КХ-400ГФ | 500/400 | BF8M1015CP-LA G2 | 8 В | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
КХ-450ГФ | 562.5/450 | BF8M1015CP-LA G3 | 8 В | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
КХ-480ГФ | 600/480 | BF8M1015CP-LA G4 | 8 В | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
КХ-500ГФ | 625/500 | BF8M1015CP-LA G5 | 8 В | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
Технические примечания
- Вышеуказанные параметры применяются к блокам 50 Гц с номинальным напряжением 400/230 В, коэффициентом мощности 0,8 и 3-фазным 4-проводным соединением. Генераторы 60 Гц могут быть настроены по запросу.
- Генераторы могут быть оснащены известными брендами, такими как Kaihua, Kajeli, Stamford, Leroy-Somer, Marathon и т.д., в соответствии с требованиями клиента.
- Данные предназначены только для ссылки и могут быть изменены без предварительного уведомления.